Tableau TCF Canada et NCLC
| NCLC | Compr. orale | Compr. écrite | Expr. orale | Expr. écrite |
|---|---|---|---|---|
| 10 et plus | 549 à 699 | 549 à 699 | 16 à 20 | 16 à 20 |
| 9 | 523 à 548 | 524 à 548 | 14 à 15 | 14 à 15 |
| 8 | 503 à 522 | 499 à 523 | 12 à 13 | 12 à 13 |
| 7 | 458 à 502 | 453 à 498 | 10 à 11 | 10 à 11 |
| 6 | 398 à 457 | 406 à 452 | 7 à 9 | 7 à 9 |
| 5 | 369 à 397 | 375 à 405 | 6 | 6 |
| 4 | 331 à 368 | 342 à 374 | 4 à 5 | 4 à 5 |
Tableau des niveaux CECRL
| Niveau | Compréhensions (sur 699) | Expressions (sur 20) |
|---|---|---|
| C2 | 600 à 699 | 18 à 20 |
| C1 | 500 à 599 | 14 à 17 |
| B2 | 400 à 499 | 10 à 13 |
| B1 | 300 à 399 | 6 à 9 |
| A2 | 200 à 299 | 2 à 5 |
| A1 | 100 à 199 | 1 |
Vous ne connaissez pas encore votre score à l'écrit ? Faites corriger une tâche gratuitement et obtenez une estimation.
Questions fréquentes
Quel score TCF Canada faut-il pour le NCLC 7 ?+−
Compréhension orale 458 à 502, compréhension écrite 453 à 498, expression orale et écrite 10 ou 11 sur 20. Le NCLC 7 doit être atteint dans chacune des quatre compétences.
Quel score pour le NCLC 9 au TCF Canada ?+−
Compréhension orale 523 à 548, compréhension écrite 524 à 548, expression orale et écrite 14 ou 15 sur 20.
Comment passer d'un score TCF au niveau CECRL ?+−
Pour les compréhensions (sur 699) : 400 à 499 = B2, 500 à 599 = C1, 600 à 699 = C2. Pour les expressions (sur 20) : 10 à 13 = B2, 14 à 17 = C1, 18 à 20 = C2.