Les 4 épreuves
| Épreuve | Format | Durée |
|---|---|---|
| Compréhension écrite | 40 questions à choix multiple | 60 min |
| Compréhension orale | 40 questions à choix multiple | 40 min |
| Expression écrite | 2 sections | 60 min |
| Expression orale | 2 sections | 15 min |
L'expression écrite
- Section A (25 minutes) : rédiger la suite d'un article, 80 mots minimum.
- Section B (35 minutes) : argumenter pour défendre un point de vue, 200 mots minimum.
L'expression orale
- Section A (5 minutes) : obtenir des informations.
- Section B (10 minutes) : convaincre votre interlocuteur.
Scores et NCLC
IRCC convertit chaque compétence en NCLC à partir de la colonne « Équivalence ancien score » de l'attestation. La colonne « Score / 699 » n'est pas acceptée. Pour l'immigration, c'est votre compétence la plus faible qui compte.
| NCLC | Expression orale | Compréhension orale | Compréhension écrite | Expression écrite |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 393 à 450 | 316 à 360 | 263 à 300 | 393 à 450 |
| 9 | 371 à 392 | 298 à 315 | 248 à 262 | 371 à 392 |
| 8 | 349 à 370 | 280 à 297 | 233 à 247 | 349 à 370 |
| 7 | 310 à 348 | 249 à 279 | 207 à 232 | 310 à 348 |
| 6 | 271 à 309 | 217 à 248 | 181 à 206 | 271 à 309 |
| 5 | 226 à 270 | 181 à 216 | 151 à 180 | 226 à 270 |
| 4 | 181 à 225 | 145 à 180 | 121 à 150 | 181 à 225 |
Pour convertir vos propres scores, utilisez notre calculateur TEF Canada vers NCLC. Pour comparer les deux tests, lisez TCF ou TEF : lequel choisir.
S'entraîner
Les compétences évaluées sont les mêmes qu'au TCF : comprendre des documents écrits et oraux, écrire un texte structuré, argumenter à l'oral. Nos séries d'entraînement gratuites suivent le format du TCF, mais elles travaillent ces mêmes compétences, du niveau A1 au niveau C2.